<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Türkiye Rehberi &#187; Türkiyedeki Mağaralarımız</title>
	<atom:link href="http://turkiye-rehberi.org/sehirler/turkiyedeki-dogal-ve-tabii-olusumlar/turkiyedeki-magaralarimiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://turkiye-rehberi.org</link>
	<description>turkiye-rehberi.org</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Eskişehir Yelini Mağarası</title>
		<link>http://turkiye-rehberi.org/eskisehir-yelini-magarasi.html</link>
		<comments>http://turkiye-rehberi.org/eskisehir-yelini-magarasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 15:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyedeki Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralar]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Turistik Mağaralarımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkiye-rehberi.org/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Yelini Mağarası Yeri: Eskişehir, Günyüzü İlçesi, Kayakent Beldesi Yelinüstü Mağarasının güneyinde yeralan Mağara Sivrihisar ile Günyüzü Sakarya Nehri arasında uzanan Sivrihisar Dağılarının güneydoğusundadır. Mağaraya, Ankara-Eskişehir veya Ankara-Polatlı-Yunak Karayollarından gidilebilir. Özellikleri: Toplam uzunluğu 271 m. olan Mağaranın en derin noktası, girişe göre -26 metredir. Damlataş ve tavan düşen iri bloklarla bir çok salon ve odaya bölünen mağara, görünümleri son derece güzel damlataşlar ile kaplıdır. Genel olarak girişten sona doğru sıcaklık azalarak nem artmaktadır. Girişte sıcaklık 25.5ºC, yüzde 45 nem, son salonda 16.1ºC sıcaklık, yüzde 79.5 nem oranına sahiptir. Yelinüstü Mağarası ile benzer özellikler gösteren bu mağarada uzun dönemler insanlar tarafından kullanıldığını gösteren şekil ve kalıntılar mevcuttur. Mağara önünde, yamaç ve tarlalarda çakmak taşı, yonga, balta, mızrak uçları bulunmuştur. Girişte toprakta değişik alet, kemik, çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Salonda ise tuğladan yapılmış derinliği 2 metreyi geçen havuzlar ve n parçalanmasıyla yukarı katlara çıkan merdivenlerin bazıları açıkta kalmıştır]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4114" title="kentmagara1" src="http://turkiye-rehberi.org/wp-content/uploads/2009/07/kentmagara1-300x211.jpg" alt="kentmagara1" width="300" height="211" />Yelini Mağarası<br />
Yeri: Eskişehir, Günyüzü İlçesi, Kayakent Beldesi<br />
Yelinüstü Mağarasının güneyinde yeralan Mağara Sivrihisar ile Günyüzü Sakarya Nehri arasında uzanan Sivrihisar Dağılarının güneydoğusundadır. Mağaraya, Ankara-Eskişehir veya Ankara-Polatlı-Yunak Karayollarından gidilebilir.<br />
Özellikleri: Toplam uzunluğu 271 m. olan Mağaranın en derin noktası, girişe göre -26 metredir. Damlataş ve tavan düşen iri bloklarla bir çok salon ve odaya bölünen mağara, görünümleri son derece güzel damlataşlar ile kaplıdır. Genel olarak girişten sona doğru sıcaklık <span id="more-4115"></span>azalarak nem artmaktadır. Girişte sıcaklık 25.5ºC, yüzde 45 nem, son salonda 16.1ºC sıcaklık, yüzde 79.5 nem oranına sahiptir.<br />
Yelinüstü Mağarası ile benzer özellikler gösteren bu mağarada uzun dönemler insanlar tarafından kullanıldığını gösteren şekil ve kalıntılar mevcuttur. Mağara önünde, yamaç ve tarlalarda çakmak taşı, yonga, balta, mızrak uçları bulunmuştur. Girişte toprakta değişik alet, kemik, çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Salonda ise tuğladan yapılmış derinliği 2 metreyi geçen havuzlar ve<br />
n parçalanmasıyla yukarı katlara çıkan merdivenlerin bazıları açıkta kalmıştır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turkiye-rehberi.org/eskisehir-yelini-magarasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinop İnaltı Mağarası</title>
		<link>http://turkiye-rehberi.org/sinop-inalti-magarasi.html</link>
		<comments>http://turkiye-rehberi.org/sinop-inalti-magarasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 15:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyedeki Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralar]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Turistik Mağaralarımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkiye-rehberi.org/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[Sinop Mağaraları İnaltı Mağarası Yeri: Sinop, Ayancık İlçesi Mağara Sinop İli, Ayancık İlçesine yaklaşık 35 km. uzaklıktaki İnaltı Köyü yanında yer almaktadır. Ulaşım toprak ancak güzel manzaralı bir yolla sağlanmaktadır. İnaltı Köyü ile mağara arasındaki uzaklık yaklaşık 400-450 m. civarında olup eğim oldukça fazladır. Özellikleri: İnaltı Mağarası geniş ve yüksek bir girişle başlamakta ve gidebildiğimiz 350-400 m. lik kısma kadar bu özelliğini korumaktadır. Mağara 3-6 m. genişliğe, 5-25 m.ye varan yüksekliğe sahip olup büyük bir tünel şeklinde devam etmektedir. İlk 350-400 m.lik bölümde, mağara oluşumları açısından duvarlarda traverten oluşumları ile yer yer küçüklü büyüklü sarkıtlar bulunmaktadır. Mağaranın toplam uzunluğu 700 m. olup, 400 m.den sonrası sulu ve]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4106" title="inalti-magarasi" src="http://turkiye-rehberi.org/wp-content/uploads/2009/07/inalti-magarasi-300x219.jpg" alt="inalti-magarasi" width="300" height="219" />Sinop Mağaraları<br />
İnaltı Mağarası<br />
Yeri: Sinop, Ayancık İlçesi<br />
Mağara Sinop İli, Ayancık İlçesine yaklaşık 35 km. uzaklıktaki İnaltı Köyü yanında yer almaktadır. Ulaşım toprak ancak güzel manzaralı bir yolla sağlanmaktadır. İnaltı Köyü ile mağara arasındaki uzaklık yaklaşık 400-450 m. civarında olup eğim oldukça fazladır.<br />
Özellikleri: İnaltı Mağarası geniş ve yüksek bir girişle başlamakta ve gidebildiğimiz 350-400 m. lik kısma kadar bu özelliğini korumaktadır. Mağara 3-6 m. genişliğe, 5-25 m.ye varan <span id="more-4107"></span>yüksekliğe sahip olup büyük bir tünel şeklinde devam etmektedir. İlk 350-400 m.lik bölümde, mağara oluşumları açısından duvarlarda traverten oluşumları ile yer yer küçüklü büyüklü sarkıtlar bulunmaktadır. Mağaranın toplam uzunluğu 700 m. olup, 400 m.den sonrası sulu ve</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turkiye-rehberi.org/sinop-inalti-magarasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokat İndere Ballıca Mağarası</title>
		<link>http://turkiye-rehberi.org/tokat-indere-ballica-magarasi.html</link>
		<comments>http://turkiye-rehberi.org/tokat-indere-ballica-magarasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 15:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyedeki Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralar]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Turistik Mağaralarımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkiye-rehberi.org/?p=4103</guid>
		<description><![CDATA[Tokat Mağaraları İndere (Ballıca) Mağarası Yeri: Tokat, Pazar İlçesi Pazar ilçesinin yaklaşık 6 km. güneydoğusunda bulunan Ballıca Köyü sınırları içerisinde ve köyün 600 m. güneydoğusundadır. Özellikleri: Ballıca Mağarası, ikisi giriş katından yukarda, beşi giriş katı ile aşağısında olmak üzere birbirinden güzel yedi katlı bir mağara görünümündedir. Tüm katlarda küçük su birikintileri, damlamalar, kuru doğal havuz ve havuzcuklar gözlenmektedir. Her katta tabanda su akımı olmamasına karşın çamur ve balçık fazladır. Bu, iniş ve çıkışları güçleştirmektedir. Mağara içinde dikkat çekecek düzeyde solunum kolaylığı hissedilmektedir. Mağaranın giriş ağzı yaklaşık doğu-batı yönünde baş aşağı devam etmektedir. Giriş ağzında 45-50 m. sonra oldukça geniş bir salona ulaşılmaktadır. Burada tarih çağlarından beri yaşandığını gösteren kalıntılar (harçlı duvar, sıvalı malzeme deposu vb) vardır. Buradan itibaren mağara, yönü kuzey ile kuzeydoğu arasında değişen 25-30 m.lik geçitle devam eder. Geçit üzerinde sağda ve solda odalar bulunmakta sonra büyük bir salona açılmaktadır. Burada pek çok sarkıt dikit, sütunlar ve su gölcükleri bulunmaktadır. Mağara, buradan kol olarak daha yukarılara, kuzey ve kuzeybatıya doğru iki farklı üst kat şeklinde devam eder. Birinci kat olarak kabul edilen bu bölümün girişe uzaklığı 150 m.dir. 10 m. aşağıdaki ikinci kat büyük bir salon görünümündedir. Burada sarkıt, dikit ve sütunlar bulunur. İkinci katın sonundan inilen üçüncü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4102" title="02edited8ez" src="http://turkiye-rehberi.org/wp-content/uploads/2009/07/02edited8ez-300x219.jpg" alt="02edited8ez" width="300" height="219" />Tokat Mağaraları<br />
İndere (Ballıca) Mağarası<br />
Yeri: Tokat, Pazar İlçesi<br />
Pazar ilçesinin yaklaşık 6 km. güneydoğusunda bulunan Ballıca Köyü sınırları içerisinde ve köyün 600 m. güneydoğusundadır.<br />
Özellikleri: Ballıca Mağarası, ikisi giriş katından yukarda, beşi giriş katı ile aşağısında olmak üzere birbirinden güzel yedi katlı bir mağara görünümündedir. Tüm katlarda küçük su birikintileri, damlamalar, kuru doğal havuz ve havuzcuklar gözlenmektedir. Her katta tabanda su akımı olmamasına karşın <span id="more-4103"></span>çamur ve balçık fazladır. Bu, iniş ve çıkışları güçleştirmektedir. Mağara içinde dikkat çekecek düzeyde solunum kolaylığı hissedilmektedir.<br />
Mağaranın giriş ağzı yaklaşık doğu-batı yönünde baş aşağı devam etmektedir. Giriş ağzında 45-50 m. sonra oldukça geniş bir salona ulaşılmaktadır. Burada tarih çağlarından beri yaşandığını gösteren kalıntılar (harçlı duvar, sıvalı malzeme deposu vb) vardır. Buradan itibaren mağara, yönü kuzey ile kuzeydoğu arasında değişen 25-30 m.lik geçitle devam eder. Geçit üzerinde sağda ve solda odalar bulunmakta sonra büyük bir salona açılmaktadır. Burada pek çok sarkıt dikit, sütunlar ve su gölcükleri bulunmaktadır. Mağara, buradan kol olarak daha yukarılara, kuzey ve kuzeybatıya doğru iki farklı üst kat şeklinde devam eder. Birinci kat olarak kabul edilen bu bölümün girişe uzaklığı 150 m.dir.<br />
10 m. aşağıdaki ikinci kat büyük bir salon görünümündedir. Burada sarkıt, dikit ve sütunlar bulunur. İkinci katın sonundan inilen üçüncü kata inilmektedir. Çok az tahrip olmuş sütunlar, sarkıt ve dikitler bulunan üçüncü ve dördüncü katlar insanı büyüleyen pek çok görünüm sunmaktadır. Mağara ağzından dördüncü katın sonuna kadar en kısa mesafe 350 m. dolayındadır.5. katta bir göle ulaşılmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turkiye-rehberi.org/tokat-indere-ballica-magarasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kütahya Frig Vadisi Mağaraları</title>
		<link>http://turkiye-rehberi.org/kutahya-frig-vadisi-magaralari.html</link>
		<comments>http://turkiye-rehberi.org/kutahya-frig-vadisi-magaralari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 15:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyedeki Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralar]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Turistik Mağaralarımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkiye-rehberi.org/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[Frig Vadisi Mağaraları Yeri: Kütahya Mağaralar Kütahya’ya 55 km. uzaklıkta, Kütahya, Afyon ve Eskişehir il sınırlarının kesiştiği yerdeki son Kütahya köyü olan Ovacık Köyü’nün İnlice Mahallesinde yer almaktadır. Özellikleri: Çok geniş bir alanı kaplayan Frig vadisinde kayalara elle oyulmuş, kaya mezarlar ve sığınma, barınma amaçlı yüzlerce mağara bulunmaktadır. Birinci bölüm kayaların içinde iki kilise bulunmuştur. Tekli Kilise ve Çiftli Kilise ismi verilen bu kiliselerin duvarlarında freskler vardır. Ayrıca kök boya ile yazılmış yazılar bulunmaktadır. Meander motifleri ve haç işaretleri de görülmektedir. Bu vadi M.Ö. 500-600 yıllarında Frigler tarafından, daha sonra da Bizanslılar tarafından kullanılmıştır. İki bölümde incelenen Deliktaş Kalesi de Frigler ve Bizanslılar tarafından kullanılmıştır. Sığınma ve savunma amacıyla kayalar oyularak gerçekleştirilmiştir. Burada büyük bir kilise bulunmaktadır. Gizli geçit ve dehlizlerle birbirine bağlanan birçok oda bulunmaktadır. Üst kısmının ise kale surları şeklinde oyulduğu görülmektedir. Üçüncü bölüm ise Penteser kalesi denilen bir başka doğal kaledir. Burası da yine savunma amaçlı oyularak gerçekleştirilmiş bir kale olup burada da çeşitli mezarlar ve mağaralar bulunmaktadır. Ayrıca çam ormanlarıyla kaplı bu vadide kayaların doğal yapısı da Ürgüp’ü aratmayacak güzelliktedir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4098" title="frig12" src="http://turkiye-rehberi.org/wp-content/uploads/2009/07/frig12-300x219.jpg" alt="frig12" width="300" height="219" />Frig Vadisi Mağaraları<br />
Yeri: Kütahya<br />
Mağaralar Kütahya’ya 55 km. uzaklıkta, Kütahya, Afyon ve Eskişehir il sınırlarının kesiştiği yerdeki son Kütahya köyü olan Ovacık Köyü’nün İnlice Mahallesinde yer almaktadır.<br />
Özellikleri: Çok geniş bir alanı kaplayan Frig vadisinde kayalara elle oyulmuş, kaya mezarlar ve sığınma, barınma amaçlı yüzlerce mağara bulunmaktadır. Birinci bölüm kayaların içinde iki kilise bulunmuştur. Tekli Kilise ve Çiftli Kilise ismi verilen bu kiliselerin duvarlarında freskler vardır. Ayrıca kök boya ile <span id="more-4099"></span>yazılmış yazılar bulunmaktadır. Meander motifleri ve haç işaretleri de görülmektedir. Bu vadi M.Ö. 500-600 yıllarında Frigler tarafından, daha sonra da Bizanslılar tarafından kullanılmıştır.<br />
İki bölümde incelenen Deliktaş Kalesi de Frigler ve Bizanslılar tarafından kullanılmıştır. Sığınma ve savunma amacıyla kayalar oyularak gerçekleştirilmiştir. Burada büyük bir kilise bulunmaktadır. Gizli geçit ve dehlizlerle birbirine bağlanan birçok oda bulunmaktadır. Üst kısmının ise kale surları şeklinde oyulduğu görülmektedir. Üçüncü bölüm ise Penteser kalesi denilen bir başka doğal kaledir. Burası da yine savunma amaçlı oyularak gerçekleştirilmiş bir kale olup burada da çeşitli mezarlar ve mağaralar bulunmaktadır. Ayrıca çam ormanlarıyla kaplı bu vadide kayaların doğal yapısı da Ürgüp’ü aratmayacak güzelliktedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turkiye-rehberi.org/kutahya-frig-vadisi-magaralari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vize Kıyıköy Mağarası</title>
		<link>http://turkiye-rehberi.org/vize-kiyikoy-magarasi.html</link>
		<comments>http://turkiye-rehberi.org/vize-kiyikoy-magarasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 05:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyedeki Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralar]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Turistik Mağaralarımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkiye-rehberi.org/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[Kıyıköy Mağarası Yeri: Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesinin 2 km. güneyinde bulunmaktadır. Özellikleri: Menderesler çizerek gelişen ve yer yer damlataş çökellerine sahip olan Kıyıköy Mağarası turizm amaçlı kullanıma uygun özelliklere sahiptir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4084" title="img_2883" src="http://turkiye-rehberi.org/wp-content/uploads/2009/07/img_2883-300x219.jpg" alt="img_2883" width="300" height="110" />Kıyıköy Mağarası<br />
Yeri: Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesinin 2 km. güneyinde bulunmaktadır.<br />
Özellikleri: Menderesler çizerek gelişen ve yer yer damlataş çökellerine sahip olan <span id="more-4085"></span>Kıyıköy Mağarası turizm amaçlı kullanıma uygun özelliklere sahiptir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turkiye-rehberi.org/vize-kiyikoy-magarasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ermenek Meraspulla Mağarası</title>
		<link>http://turkiye-rehberi.org/ermene-meraspulla-magarasi.html</link>
		<comments>http://turkiye-rehberi.org/ermene-meraspulla-magarasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 06:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyedeki Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralar]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Turistik Mağaralarımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkiye-rehberi.org/?p=4079</guid>
		<description><![CDATA[Meraspolis (Meraspulla) Mağarası Yeri: Ermenek ilçesindedir. Özellikleri: İki giriş kapısı vardır. Ermenek kalesinin altındadır. Mağarada bulunan yeraltı nehri şehrin ve civar kasabaların içme suyunu karşılamaktadır. Ayrıca uzun süre Ermenek’in ve bağlı köylerin elektrik ihtiyacını karşılamış olan hidroelektrik santralini çalıştıran suda da mağaradan çıkmıştır. Dünyanın üç büyük mağarasından biri olduğu yabancı uzmanlarca tespit edilmiştir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4078" title="karadagg" src="http://turkiye-rehberi.org/wp-content/uploads/2009/07/karadagg-300x219.jpg" alt="karadagg" width="300" height="170" />Meraspolis (Meraspulla) Mağarası<br />
Yeri: Ermenek ilçesindedir.<br />
Özellikleri: İki giriş kapısı vardır. Ermenek kalesinin altındadır. Mağarada bulunan yeraltı nehri şehrin ve civar kasabaların içme suyunu karşılamaktadır. Ayrıca uzun süre Ermenek’in ve bağlı köylerin elektrik ihtiyacını karşılamış olan hidroelektrik santralini çalıştıran <span id="more-4079"></span>suda da mağaradan çıkmıştır. Dünyanın üç büyük mağarasından biri olduğu yabancı uzmanlarca tespit edilmiştir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turkiye-rehberi.org/ermene-meraspulla-magarasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karaman Manazan Mağarası</title>
		<link>http://turkiye-rehberi.org/karaman-manazan-magarasi.html</link>
		<comments>http://turkiye-rehberi.org/karaman-manazan-magarasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 06:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyedeki Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralar]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Turistik Mağaralarımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkiye-rehberi.org/?p=4075</guid>
		<description><![CDATA[Manazan Mağarası Yeri: Karaman’ın Taşkale kasabası sınırları içerisindedir. Özellikleri: Yeryüzünde mevcut ilk manastırdan biridir. Kayalara oyulmuş birçok tüneli, galerileri ve yüzlerce odaları bulunan ilginç bir yerdir. Üç katlıdır. Manazan mağarasında bir kattan diğerine çıkış benzeri görülmeyen merdivenleri tırmanmak suretiyle yapılır. Ülkemizde bir başka benzeri yoktur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-4074" title="taskale-tahil-ambarlari" src="http://turkiye-rehberi.org/wp-content/uploads/2009/07/taskale-tahil-ambarlari-300x218.jpg" alt="taskale-tahil-ambarlari" width="300" height="152" />Manazan Mağarası<br />
Yeri: Karaman’ın Taşkale kasabası sınırları içerisindedir.<br />
Özellikleri: Yeryüzünde mevcut ilk manastırdan biridir. Kayalara oyulmuş birçok tüneli, galerileri ve yüzlerce odaları bulunan ilginç bir yerdir. Üç katlıdır<span id="more-4075"></span>. Manazan mağarasında bir kattan diğerine çıkış benzeri görülmeyen merdivenleri tırmanmak suretiyle yapılır. Ülkemizde bir başka benzeri yoktur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turkiye-rehberi.org/karaman-manazan-magarasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vize İlçesi Yenesu Mağarası</title>
		<link>http://turkiye-rehberi.org/vize-ilcesi-yenesu-magarasi.html</link>
		<comments>http://turkiye-rehberi.org/vize-ilcesi-yenesu-magarasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyedeki Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralar]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Turistik Mağaralarımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkiye-rehberi.org/?p=3997</guid>
		<description><![CDATA[Yenesu Mağarası Yeri: Vize İlçesi, Balkaya Köyünde bulunmaktadır. Özellikleri: Trakyanın üçüncü büyük mağarasıdar. Yenesu’nun içi, görünümleri son derece güzel, her türden damlataşlar (sarkıt, dikit, sütun duvar damlataşları, damlataş havuzları ve makarnalar) ile kaplıdır. Damlataş havuzu veya göllerin üzerine saçaklar şeklinde inen veya tabanından yükselen bu şekiller mağaraya sihirli bir hava kazandırmıştır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3996" title="yenesu" src="http://turkiye-rehberi.org/wp-content/uploads/2009/07/yenesu-300x219.jpg" alt="yenesu" width="300" height="158" />Yenesu Mağarası<br />
Yeri: Vize İlçesi, Balkaya Köyünde bulunmaktadır.<br />
Özellikleri: Trakyanın üçüncü büyük mağarasıdar. Yenesu’nun içi, görünümleri son derece güzel, her türden damlataşlar (sarkıt, dikit, sütun duvar damlataşları, damlataş havuzları ve makarnalar) ile kaplıdır.<span id="more-3997"></span> Damlataş havuzu veya göllerin üzerine saçaklar şeklinde inen veya tabanından yükselen bu şekiller mağaraya sihirli bir hava kazandırmıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turkiye-rehberi.org/vize-ilcesi-yenesu-magarasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kırklareli Dupnisa Mağaralar</title>
		<link>http://turkiye-rehberi.org/kirklareli-dupnisa-magaralar.html</link>
		<comments>http://turkiye-rehberi.org/kirklareli-dupnisa-magaralar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyedeki Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralar]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Turistik Mağaralarımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkiye-rehberi.org/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[Kırklareli ı Dupnisa Mağaralar Mağara Sistemi Yeri: Kırklareli, Demirköy İlçesi Mağara Kırklareli ilinin Demirköy ilçesine bağlı, Sarpdere köyünün sınırları içerisindedir. Köyün 5-6 km. güneybasındadır. Mağaraya jeep, traktör gibi araçlarıyla ulaşılmaktadır. Özellikleri: Üç girişe sahiptir yeraltı sistemi olan mağaranın toplam uzunluğu 3200 m.dir. Girişten itibaren ilk 1000 m.si suludur. Mağaran çıkan kaynak Türk-Bulgar sınırı olan Rezve Deresini oluşturmaktadır. Girişlerden birincisi Dupnisa Dolin girişidir. İkincisi kuru mağara olup iki ayrı girişle başlar. Kollardan biri 456 m., diğeri 363 m.dir. Üçüncü giriş Kız Mağarası olup 60 derecelik bir eğimle başlar. Mağaranın yan kolları fosil, ana sistemi aktiftir. İçinde boyutları 150x 60 m. çapında bir salon vardır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3992" title="3458" src="http://turkiye-rehberi.org/wp-content/uploads/2009/07/3458-300x219.jpg" alt="3458" width="300" height="219" />Kırklareli ı Dupnisa Mağaralar Mağara Sistemi<br />
Yeri: Kırklareli, Demirköy İlçesi<br />
Mağara Kırklareli ilinin Demirköy ilçesine bağlı, Sarpdere köyünün sınırları içerisindedir. Köyün 5-6 km. güneybasındadır. Mağaraya jeep, traktör gibi araçlarıyla ulaşılmaktadır.<br />
Özellikleri: Üç girişe sahiptir yeraltı sistemi olan mağaranın toplam uzunluğu 3200 m.dir. Girişten itibaren ilk 1000 m.si suludur. Mağaran çıkan kaynak Türk-Bulgar sınırı olan Rezve Deresini oluşturmaktadır. Girişlerden <span id="more-3993"></span>birincisi Dupnisa Dolin girişidir. İkincisi kuru mağara olup iki ayrı girişle başlar. Kollardan biri 456 m., diğeri 363 m.dir. Üçüncü giriş Kız Mağarası olup 60 derecelik bir eğimle başlar. Mağaranın yan kolları fosil, ana sistemi aktiftir. İçinde boyutları 150x 60 m. çapında bir salon vardır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turkiye-rehberi.org/kirklareli-dupnisa-magaralar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kastamonu Kuyluç Mağarası</title>
		<link>http://turkiye-rehberi.org/kastamonu-kuyluc-magarasi.html</link>
		<comments>http://turkiye-rehberi.org/kastamonu-kuyluc-magarasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Türkiyedeki Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralar]]></category>
		<category><![CDATA[Mağaralarımız]]></category>
		<category><![CDATA[Turistik Mağaralarımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turkiye-rehberi.org/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[Kuyluç Mağarası Yeri: Kastamonu, Şenpazar İlçesi Şenpazar İlçesi sınırlarındaki mağara Şehriban Çayına 3 km., Devrekani Çayına 4 km. uzaklıktadır. Özellikleri: Dağlı Kuyluca da denilmektedir. Mağaranın ağzı Türkiye’nin en derin noktası Çukurpınar Düdeni’nin (-1190 m.) ağzından daha geniştir. Mağara girişinde iki akarsu birleşerek cadı kazanları oluşturup ilerleyen bir kol şeklinde devam etmektedir. Bu kol 40-50 metrede muhtemelen mağarayla birleşmektedir. Mağara içinde yaklaşık 100 m.de bir şelale vardır, şelale yönünde rüzgar esintisi hissedilmektedir. Hava sıcaklığı 10-20 arasında değişmektedir.]]></description>
